Xiaomi Redmi Turbo 3 vs Infinix Smart 10 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Xiaomi Redmi Turbo 3Rs 134,999 Remove | ![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS | Android 15 OS | |
| UI | HyperOS | XOS 15.1 | |
| Dimensions | 160.5 x 74.4 x 7.8 mm | 165.6 x 77 x 8 mm | |
| Weight | 179 g | 198 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Black, Green, Titanium, Harry Potter | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 3.0 GHz Cortex-X4 + 4 x 2.8 GHz Cortex-A720 + 3 x 2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 735 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.67 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1220 x 2712 Pixels (~446 PPI) | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | — | |
| Extra Features | 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2400 nits (peak | 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256/512GB Built-in, 12/16GB, 1TB RAM, UFS 4.0 | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.95", PDAF, OIS + 8 MP, (ultrawide), 1/4.0", LED Flash | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS) | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 20 MP, f/2.2, (wide), HDR, Video (1080p@30/60fps) | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, QZSS, BDS (B1I+B1c) | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | GPRS , EDGE , 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE, 5G Capable | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | built-in + downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP64 dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | 6000 mAh | |


