Xiaomi Poco F9 Pro vs Infinix Hot 50 Pro Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Xiaomi Poco F9 ProRs 194,999 Remove | ![]() Infinix Hot 50 Pro PlusRs 58,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 16 OS | Android 14 OS, up to 1 major Android upgrades | |
| UI | HyperOS 3 | XOS 14.5 | |
| Dimensions | 157.5 x 75.3 x 8.6 mm | 164.1 x 74.4 x 6.8 mm | |
| Weight | 218 g | 162 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, White, Light Green | Sleek Black, Titanium Grey, Dreamy Purple | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
| GPU | Adreno 840 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.59 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1156 x 2510 Pixels (~419 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass | |
| Extra Features | 185Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4500 nits (peak) | Always-on display, 120Hz, 550 nits (typ), 1300 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256/512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 4.1 | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Virtual RAM ), UFS 2.2 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.75", PDAF, OIS, 2.5x optical zoom + 8 MP, (ultrawide), LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.8", AF + 2 MP, f/2.4, (depth) + 0.08 MP, Dual LED Flash | |
| Features | Color spectrum sensor, HDR, panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, gyro-EIS, HDR10+ | Panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", Video (4K@30fps, 1080p@30/60fps) | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", LED Flash, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v6.0 A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, MIHC, Auracast | v5.3 with A2DP, LE | |
| GPS | A-GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio (Unspecified) | |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, FingerPrint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | |
| Audio | Tuned by Bose Bose, 2.1 stereo sound system with a woofer, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | Tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back, IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | NFC 360˚, Glass front, plastic back, plastic frame, IP54, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | 6330 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


