Vivo Xplay7 vs Itel S25 Ultra
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Vivo Xplay7No price listed Remove | ![]() Itel S25 UltraRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | — | |
| Size | 6.0 inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~402 ppi density) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Technology | — | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Extra Features | — | Always-on display, 120Hz, 1000 nits (HBM), 1400 nits (peak) | |
| Platform | |||
| OS | Android 7.1 (Nougat); Funtouch 3.2 | — | |
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) | — | |
| CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | — | |
| GPU | Adreno 540 | — | |
| Memory | |||
| Internal | 128 GB, 6 GB RAM | — | |
| Card slot | No | — | |
| Built-in | — | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Extended RAM ), UFS 2.2 | |
| Card | — | Unspecified | |
| Main Camera | |||
| Single | 12 MP, f/1.7, 1/2.55", 1.4µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF; 5 MP, depth sensor | — | |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | — | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | — | |
| Selfie Camera | |||
| Single | 16 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.0µm | — | |
| Video | 1080p@30fps | — | |
| Battery | |||
| Type | Non-removable Li-Ion battery | — | |
| Charging | Fast battery charging 10W | — | |
| Capacity | — | (Non removable), 5000 mAh | |
| Network | |||
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | — | |
| Speed | HSPA, LTE | — | |
| 2G bands | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | — | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | — | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | — | |
| Body | |||
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | — | |
| Comms | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | — | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | — | |
| GPS | Yes, with A-GPS | — | |
| NFC | Yes | — | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector | — | |
| Sound | |||
| 3.5mm jack | Yes | — | |
| Loudspeaker | Yes | — | |
| Audio | 32-bit/192kHz audio; Active noise cancellation with dedicated mic | — | |
| Features | |||
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | — | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | — | HTML5 | |
| Messaging | — | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | — | Built-in + Downloadable | |
| Torch | — | Yes | |
| Extra | — | NFC (market/region dependent), IP64, dust and water resistant, RGB ring notifications light (on the back), Photo/video editor, Document viewer, | |
| Misc | |||
| Colors | Black, Gold, Rose Gold | — | |
| Status | Cancelled | — | |
| Build | |||
| OS | — | up to 2 major Android upgrades | |
| UI | — | itel OS 14.5 | |
| Dimensions | — | 6.9 mm thickness | |
| Weight | — | 163 g | |
| SIM | — | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | — | Bromo Black, Meteor Titanium, Komodo Ocean | |
| Frequency | |||
| 2G Band | — | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | — | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | — | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | — | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | — | Unisoc T620 (12 nm) | |
| GPU | — | Arm Mali-G57 | |
| Camera | |||
| Main | — | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF + (macro lens), Auxiliary lens, LED Flash | |
| Features | — | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | — | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | — | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | — | Yes + A-GPS support | |
| Radio | — | FM Radio | |
| USB | — | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | — | No | |
| Data | — | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |


