Vivo Xplay6 vs Realme C35
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Vivo Xplay6No price listed Remove | ![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | — | |
| Size | 5.46 in | 6.6 Inches | |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | |
| Pixel Density | 538 ppi | — | |
| Screen-to-body ratio | 72.6 % | — | |
| Technology | — | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Protection | — | Panda Glass | |
| Extra Features | — | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | |
| Platform | |||
| OS | Android 6.0.1 (Marshmallow) | — | |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | — | |
| CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | — | |
| GPU | Adreno 530 | — | |
| Memory | |||
| RAM | 6 GB | — | |
| Internal Storage | 128 GB | — | |
| Card Slot | No | — | |
| Built-in | — | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | — | microSD Card, (supports up to 1TB) | |
| Main Camera | |||
| Setup | Dual 12 MP, f/1.7 + 5 MP | — | |
| Features | OIS (4-axis), phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | — | |
| Selfie Camera | |||
| Main | 16 MP, f/2.0, 1.0 µm pixel size | — | |
| Video | 1080p | — | |
| Battery | |||
| Type | Non-removable Li-Ion | — | |
| Capacity | 4080 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
| Network | |||
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | — | |
| 2G Bands | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | — | |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | — | |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | — | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | — | |
| GPRS | Yes | — | |
| EDGE | Yes | — | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes with A-GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes | No | |
| Radio | No | FM Radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| Data | — | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | |
| Body | |||
| Dimensions | 153.8 x 73.6 x 8.4 mm | — | |
| Weight | 178 g | — | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | — | |
| Colors | Gold, Rose Gold | — | |
| Features | |||
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio Jack | Yes | — | |
| Loudspeaker | Yes | — | |
| Audio | — | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | — | HTML5 | |
| Messaging | — | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | — | Built-in + Downloadable | |
| Torch | — | Yes | |
| Extra | — | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | |
| Build | |||
| OS | — | Android 11 OS | |
| UI | — | Realme UI 2.0 | |
| Dimensions | — | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | |
| Weight | — | 189 g | |
| SIM | — | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | — | Glowing Green, Glowing Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | — | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | — | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | — | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | — | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | — | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| GPU | — | Mali-G57 MP1 | |
| Camera | |||
| Main | — | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | |
| Features | — | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | |
| Front | — | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | |


