Vivo X300 FE vs Infinix Smart 10 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Vivo X300 FERs 279,999 Remove | ![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 16 OS, up to 5 major Android upgrades | Android 15 OS | |
| UI | OriginOS 6 | XOS 15.1 | |
| Dimensions | 150.83 x 71.76 x 7.99 mm (Black, Purple, Green), 150.83 x 71.76 x 8.10mm (White) | 165.6 x 77 x 8 mm | |
| Weight | 190 g | 198 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Black, White, Green | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
| 5G Band | 5G SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 829 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.31 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1216 x 2640 Pixels (~461 PPI) | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | |
| Protection | Mohs level 4 | — | |
| Extra Features | 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 5000 nits (peak) | 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 4.1 | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", PDAF, OIS, 3x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide), 1/4.0", Ring-LED flash | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | |
| Features | Optional add-on zoom lenses:, 200mm, 2.35x optical zoom, Zeiss optics, Multi-focus LED flash, panorama, HDR, Video (8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, OIS) | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", AF, Zeiss optics, HDR, Video (4K, 1080p) | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v6.0 with A2DP, LE, apt-X HD | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | No | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE 5G capable | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz audio, Dual Speaker | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, aluminum frame, glass back, IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion Si-Ca 6500 mAh | 6000 mAh | |


