Tecno Camon 19 Neo vs Xiaomi Poco M6
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | ![]() Xiaomi Poco M6Rs 35,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 12 OS | Android 14 OS | |
| UI | HIOS 8.6 | HyperOS | |
| Dimensions | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | 168.6 x 76.28 x 8.3mm | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Standby, Hybrid Dual SIM (Nano-SIM) | |
| Colors | Eco Black, Ice Mirror | Black, Silver, Purple | |
| Weight | — | 205 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) | |
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 | Mali-G52 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, Multitouch | |
| Size | 6.8 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~396 PPI) | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass | |
| Extra Features | — | 90Hz, 550 nits | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM | 128/256GB Built-in, 6/8GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | microSD Card, (Unspecified) | microSD Card, (hybrid SIM slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | 108 MP, f/1.8, (wide) + 2 MP, f/2.4, (macro) LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | 13 MP, f/2.5 (wide), HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes+ GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | 3G HSPA, 4G LTE | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, FingerPrint (side-mounted), Virtual proximity sensing | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Photo/video editor, Document viewer | Glass front, Plastic frame, Glass back, IP53, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Non removable), 5030 mAh | |


