Tecno Camon 19 Neo vs Xiaomi Mix Flip 2
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | ![]() Xiaomi Mix Flip 2Rs 398,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 12 OS | Android 15 OS | |
| UI | HIOS 8.6 | HyperOS 2.0 | |
| Dimensions | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | Unfolded: (166.9 x 73.8 x 7.6 mm), Folded: (86.1 x 73.8 x 15.9 mm) | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Eco Black, Ice Mirror | hite, Purple, Green, Checkered Gold | |
| Weight | — | 199 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China | |
| 5G Band | — | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6 x 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 | Adreno 830 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Foldable LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | |
| Size | 6.8 Inches | 6.86 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | 1224 x 2912 Pixels (~460 PPI) | |
| Protection | — | Xiaomi Shield Glass | |
| Extra Features | — | Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, 3200 nits (peak), 2ndry external: 4 inches, 1392 x 1208 pixels, 460 ppi, AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, 1600 nits (HBM), 3200 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM | 256/512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.1 | |
| Card | microSD Card, (Unspecified) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", dual pixel PDAF, OIS + 50 MP, f/2.2, 14mm, (ultrawide), PDAF, LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | Color spectrum sensor, panorama, HDR, Leica lenses, Video (8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, Dolby Vision HDR) | |
| Front | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), Dolby Vision HDR, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Barometer, Compass, FingerPrint (side-mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Photo/video editor, Document viewer | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | Li-ion Si-Ca 5165 mAh | |


