Tecno Camon 19 Neo vs Vivo Xplay6
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | ![]() Vivo Xplay6No price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 12 OS | — | |
| UI | HIOS 8.6 | — | |
| Dimensions | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | — | |
| Colors | Eco Black, Ice Mirror | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | — | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | — | |
| Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | — | |
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 | — | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | — | |
| Size | 6.8 Inches | 5.46 in | |
| Resolution | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | 1440 x 2560 pixels | |
| Type | — | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Pixel Density | — | 538 ppi | |
| Screen-to-body ratio | — | 72.6 % | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM | — | |
| Card | microSD Card, (Unspecified) | — | |
| RAM | — | 6 GB | |
| Internal Storage | — | 128 GB | |
| Card Slot | — | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | — | |
| Features | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | — | |
| Front | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | — | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes with A-GPS | |
| Radio | FM Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | — | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | — | |
| Browser | HTML5 | — | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | — | |
| Games | Built-in + Downloadable | — | |
| Torch | Yes | — | |
| Extra | Photo/video editor, Document viewer | — | |
| Audio Jack | — | Yes | |
| Loudspeaker | — | Yes | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | 4080 mAh | |
| Type | — | Non-removable Li-Ion | |
| Platform | |||
| OS | — | Android 6.0.1 (Marshmallow) | |
| Chipset | — | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
| CPU | — | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
| GPU | — | Adreno 530 | |
| Main Camera | |||
| Setup | — | Dual 12 MP, f/1.7 + 5 MP | |
| Features | — | OIS (4-axis), phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | |
| Selfie Camera | |||
| Main | — | 16 MP, f/2.0, 1.0 µm pixel size | |
| Video | — | 1080p | |
| Network | |||
| Technology | — | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
| 2G Bands | — | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G Bands | — | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Bands | — | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | — | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | — | Yes | |
| EDGE | — | Yes | |
| Body | |||
| Dimensions | — | 153.8 x 73.6 x 8.4 mm | |
| Weight | — | 178 g | |
| SIM | — | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Colors | — | Gold, Rose Gold | |


