Tecno Camon 19 Neo vs Tecno Phantom V Fold 2
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | ![]() Tecno Phantom V Fold 2Rs 369,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 12 OS | Android 14 OS, up to 2 major Android upgrades | |
| UI | HIOS 8.6 | HiOS 14 Fold | |
| Dimensions | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | Unfolded: (159 x 140.4 x 6.1 mm) Folded: (159 x 72.2 x 11.8-12 mm) | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Micro-SIM) | |
| Colors | Eco Black, Ice Mirror | Karst Green, Rippling Blue | |
| Weight | — | 249 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
| 5G Band | — | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 3.20 GHz Cortex-X2 + 3 x 2.85 GHz Cortex-A710 + 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) | |
| Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) | |
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 | Adreno 660 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Foldable LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors, Multitouch | |
| Size | 6.8 Inches | 7.85 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | 2000 x 2296 Pixels (~388 PPI) | |
| Screen Size | — | 7.85 inches | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Extra Features | — | 120Hz, 1100 nits (peak), Cover display: 6.42 inches, 1080 x 2550 pixels, LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1600 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM | 512GB Built-in, 12GB RAM (+12GB Extended RAM), UFS | |
| Card | microSD Card, (Unspecified) | No | |
| RAM | — | 12 GB | |
| Storage | — | 512 GB | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.8", PDAF, 2x optical zoom + 50 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF, Dual LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | HDR, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", Cover camera: 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", Video (1080p@60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.3 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | |
| Radio | FM Radio | FM radio, recording | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE, 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Photo/video editor, Document viewer | Glass front, Glass back + Gorilla Glass 5), Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Non removable), 5750 mAh | |
| Battery Capacity | — | 5,500 mAh | |
| Platform | |||
| Processor | — | MediaTek Dimensity 9200+ | |
| Main Camera | |||
| Back Camera | — | 64 MP | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | — | 32 MP | |
| Body | |||
| Weight | — | 280 g | |
| Network | |||
| Launched Year | — | 2024 | |
| Price | |||
| Launched Price (Pakistan) | — | PKR 399,999 | |
| Launched Price (USA) | — | USD 1,799 | |
| Launched Price (China) | — | CNY 12,999 | |
| Launched Price (Dubai) | — | AED 6,999 | |
| Launched Price (India) | — | INR 169,999 | |


