Samsung Galaxy S9 Active vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
Samsung Galaxy S9 ActiveNo price listed Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | — | |
| Size | 5.8 inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~568 ppi density) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | — | |
| Features | HDR10, 3D Touch (home button only), Always-on display | — | |
| Technology | — | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Platform | |||
| OS | Android 8.0 (Oreo) | — | |
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | — | |
| CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) | — | |
| GPU | Adreno 630 | — | |
| Memory | |||
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM | — | |
| Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) | — | |
| Built-in | — | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | — | microSD Card, (Unspecified) | |
| Main Camera | |||
| Single | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, OIS, dual pixel PDAF | — | |
| Video | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | — | |
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | — | |
| Selfie Camera | |||
| Single | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF | — | |
| Video | 1440p@30fps | — | |
| Features | Dual video call, Auto-HDR | — | |
| Battery | |||
| Capacity | 4000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
| Type | Non-removable Li-Ion | — | |
| Charging | Fast battery charging 15W (Quick Charge 2.0), PMA wireless charging (market dependent) | — | |
| Network | |||
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | — | |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | — | |
| 4G bands | LTE | — | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps | — | |
| Body | |||
| Build | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame | — | |
| SIM | Nano-SIM | — | |
| Features | Samsung Pay (Visa, MasterCard certified), IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins), MIL-STD-810G compliant | — | |
| Comms | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | — | |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX | — | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | — | |
| NFC | Yes | — | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | — | |
| Sound | |||
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | — | |
| 3.5mm jack | Yes | — | |
| Extra | 32-bit/384kHz audio, Active noise cancellation with dedicated mic | — | |
| Features | |||
| Sensors | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Other | Samsung DeX (desktop experience support), ANT+, Bixby natural language commands and dictation | — | |
| Audio | — | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | — | HTML5 | |
| Messaging | — | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | — | Built-in + Downloadable | |
| Torch | — | Yes | |
| Extra | — | Photo/video editor, Document viewer | |
| Launch | |||
| Status | Cancelled | — | |
| Build | |||
| OS | — | Android 12 OS | |
| UI | — | HIOS 8.6 | |
| Dimensions | — | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| SIM | — | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | — | Eco Black, Ice Mirror | |
| Frequency | |||
| 2G Band | — | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | — | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | — | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | — | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | — | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | — | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Camera | |||
| Main | — | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | — | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | — | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | — | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | — | Yes + A-GPS support | |
| Radio | — | FM Radio | |
| USB | — | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | — | No | |
| Data | — | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |

