Realme C35 vs Xiaomi Redmi K60 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | ![]() Xiaomi Redmi K60 ProRs 94,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 13 OS | |
| UI | Realme UI 2.0 | MIUI 14 | |
| Dimensions | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | 162.8 x 75.4 x 8.6 mm | |
| Weight | 189 g | 202 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Glowing Green, Glowing Black | Black, White, Mint, Champion Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | — | 5G SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 3.2 GHz Cortex-X3 + 2 x 2.8 GHz Cortex-A715 + 2 x 2.8 GHz Cortex-A710 + 3 x 2.0 GHz Cortex-A510) | |
| Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 740 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | OLED Capacitive Touchscreen 68B colors, Multitouch | |
| Size | 6.6 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | 1440 x 3200 Pixels (~526 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | — | |
| Extra Features | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1400 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | 128/256/512GB Built-in, 8/12/16GB RAM, UFS 4.0, UFS 3.1 - 128GB only | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | Triple Camera: 54 MP, f/1.9, (wide), 1/1.49", PDAF, OIS + 8 MP, (ultrawide), 1/4" + 2 MP, f/2.4, (macro), dual-LED dual-tone flash | |
| Features | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama, Video (8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | 16 MP, (wide), 1/3.06", HDR, Video (1080p@30/60/120fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.3 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B2a+Bc), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B2a+Bc), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Barometer, color spectrum, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | IP53 dust and water resistance, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


