Realme C35 vs Vivo X300 FE
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | ![]() Vivo X300 FERs 279,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 16 OS, up to 5 major Android upgrades | |
| UI | Realme UI 2.0 | OriginOS 6 | |
| Dimensions | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | 150.83 x 71.76 x 7.99 mm (Black, Purple, Green), 150.83 x 71.76 x 8.10mm (White) | |
| Weight | 189 g | 190 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Glowing Green, Glowing Black | Black, White, Green | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | — | 5G SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 829 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.6 Inches | 6.31 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | 1216 x 2640 Pixels (~461 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | Mohs level 4 | |
| Extra Features | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 5000 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 4.1 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", PDAF, OIS, 3x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide), 1/4.0", Ring-LED flash | |
| Features | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | Optional add-on zoom lenses:, 200mm, 2.35x optical zoom, Zeiss optics, Multi-focus LED flash, panorama, HDR, Video (8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, OIS) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", AF, Zeiss optics, HDR, Video (4K, 1080p) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v6.0 with A2DP, LE, apt-X HD | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | |
| Radio | FM Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE 5G capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 24-bit/192kHz audio, Dual Speaker | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | Glass front, aluminum frame, glass back, IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | Li-ion Si-Ca 6500 mAh | |


