Realme C35 vs Tecno Phantom V Fold 2
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | ![]() Tecno Phantom V Fold 2Rs 369,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 14 OS, up to 2 major Android upgrades | |
| UI | Realme UI 2.0 | HiOS 14 Fold | |
| Dimensions | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | Unfolded: (159 x 140.4 x 6.1 mm) Folded: (159 x 72.2 x 11.8-12 mm) | |
| Weight | 189 g | 249 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Micro-SIM) | |
| Colors | Glowing Green, Glowing Black | Karst Green, Rippling Blue | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
| 5G Band | — | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 3.20 GHz Cortex-X2 + 3 x 2.85 GHz Cortex-A710 + 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) | |
| Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 660 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Foldable LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors, Multitouch | |
| Size | 6.6 Inches | 7.85 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | 2000 x 2296 Pixels (~388 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Extra Features | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | 120Hz, 1100 nits (peak), Cover display: 6.42 inches, 1080 x 2550 pixels, LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1600 nits (peak) | |
| Screen Size | — | 7.85 inches | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | 512GB Built-in, 12GB RAM (+12GB Extended RAM), UFS | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | No | |
| RAM | — | 12 GB | |
| Storage | — | 512 GB | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.8", PDAF, 2x optical zoom + 50 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF, Dual LED Flash | |
| Features | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | HDR, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", Cover camera: 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", Video (1080p@60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.3 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | |
| Radio | FM Radio | FM radio, recording | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE, 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | Glass front, Glass back + Gorilla Glass 5), Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Non removable), 5750 mAh | |
| Battery Capacity | — | 5,500 mAh | |
| Platform | |||
| Processor | — | MediaTek Dimensity 9200+ | |
| Main Camera | |||
| Back Camera | — | 64 MP | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | — | 32 MP | |
| Body | |||
| Weight | — | 280 g | |
| Network | |||
| Launched Year | — | 2024 | |
| Price | |||
| Launched Price (Pakistan) | — | PKR 399,999 | |
| Launched Price (USA) | — | USD 1,799 | |
| Launched Price (China) | — | CNY 12,999 | |
| Launched Price (Dubai) | — | AED 6,999 | |
| Launched Price (India) | — | INR 169,999 | |


