Realme C35 vs Samsung Galaxy Z Flip 7
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | ![]() Samsung Galaxy Z Flip 7Rs 389,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 16 OS | |
| UI | Realme UI 2.0 | OneUI 8.0 | |
| Dimensions | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | Unfolded: (166.7 x 75.2 x 6.5 mm), Folded: (85.5 x 75.2 x 13.7 mm) | |
| Weight | 189 g | 188 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time) | |
| Colors | Glowing Green, Glowing Black | Blue Shadow, Jet Black, Coral Red, Mint | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100), 71(600) | |
| 5G Band | — | SA/NSA/Sub6 | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | 10-core (1 x 3.3GHz Cortex-X5 + 2 x 2.74GHz Cortex-A725 + 5 x 2.36GHz Cortex-A725 + 2 x 1.8GHz Cortex-A520) | |
| Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Exynos 2500 (3 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Xclipse 950 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.6 Inches | 6.9 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | 1080 x 2520 Pixels (~397 PPI) | |
| Protection | Panda Glass | — | |
| Extra Features | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak), Cover display: 4.1 inches, 948 x 1048 pixels (Gorilla Glass Victus 2) Super AMOLED, 120Hz, 2600 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | 256/512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 4.0 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", dual pixel PDAF, OIS + 12 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide), 1/3.2", LED Flash | |
| Features | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | HDR, panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", HDR, Video (4K@30/60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 3.2, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE(CA), 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity, Circle to Search | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 32-bit/384kHz audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min), Armor aluminum frame, Plastic front (unfolded), glass back + Gorilla Glass Victus 2), Aluminum frame | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | 4300 mAh | |


