Oppo Reno 3 vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo Reno 3Rs 49,999 Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Screen Size | 6.4 inches | — | |
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.4 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~411 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | — | |
| Extra Features | 430 nits typ. brightness | — | |
| Build | |||
| OS | Android 10 OS | Android 12 OS | |
| UI | Color OS 7 | HIOS 8.6 | |
| Dimensions | 160.2 x 73.3 x 8 mm | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Weight | 170 g | — | |
| SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Sky White, Midnight Black, Aurora Blue | Eco Black, Ice Mirror | |
| Platform | |||
| Processor | Dimensity 1000L | — | |
| Memory | |||
| RAM | 8 GB | — | |
| Storage | 128 GB | — | |
| Built-in | 128GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.1 | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | No | microSD Card, (Unspecified) | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | 64MP + 8MP + 2MP + 2MP | — | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | 32MP | — | |
| Battery | |||
| Battery Capacity | 4025 mAh | — | |
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4025 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
| Body | |||
| Weight | 181 g | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Network | |||
| Network Type | 5G | — | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | PKR 49,999 | — | |
| Launched Price (USA) | USD 249 | — | |
| Launched Price (China) | CNY 1,799 | — | |
| Launched Price (Dubai) | AED 899 | — | |
| Launched Price (India) | INR 22,999 | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek MT6779 Helio P90 (12 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | Mali-G77 MP9 | ARM Mali-G52 MP2 | |
| General | |||
| Launched Year | 2019 | — | |
| Camera | |||
| Main | Quad Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 2x optical zoom, PDAF + 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.2" + 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm, LED Flash | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, OIS) | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 44 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.65", HDR, Video (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | No | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor | Photo/video editor, Document viewer | |


