Oppo Reno 2F vs Realme C35
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo Reno 2FRs 59,999 Remove | ![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Type | AMOLED | — | |
| Screen-to-body ratio | 85.1 % | — | |
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.5 Inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~395 PPI) | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Panda Glass | |
| Extra Features | — | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | |
| Build | |||
| OS | Android 9.0 (Pie) | Android 11 OS | |
| UI | ColorOS 6.1 | Realme UI 2.0 | |
| Dimensions | 162.4 x 75.8 x 8.7 mm | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | |
| Weight | 195 g | 189 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Sky White, Lake Green | Glowing Green, Glowing Black | |
| Platform | |||
| RAM | 8 GB | — | |
| Network | |||
| Bluetooth | 4.2 | — | |
| 3.5mm jack | Yes | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Body | |||
| Dimensions | 162.4 x 75.8 x 8.7 mm | — | |
| Weight | 195 g | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (4 x 2.1 GHz Cortex-A73 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek MT6771V Helio P70 (12nm) | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| GPU | Mali-G72 MP3 | Mali-G57 MP1 | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 8GB RAM | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) (dedicated slot) | microSD Card, (supports up to 1TB) | |
| Camera | |||
| Main | Quad Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/3.2" + 2 MP B/W + 2 MP, depth sensor,, Dual LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps, gyro-EIS; video recording. only with main camera) | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 16 MP (Motorized pop-up camera ), f/2.0, 26mm (wide), LED Flash, HDR, Video (1080p@30fps) | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass 5), Glass back + Gorilla Glass 5), Aluminum frame, Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


