Oppo Reno 11F vs Xiaomi Mi Max 4 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo Reno 11FRs 84,999 Remove | ![]() Xiaomi Mi Max 4 ProNo price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Screen Size | 6.7 inches | — | |
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | — | |
| Size | 6.7 Inches | 7.2 inches | |
| Resolution | 1080 x 2412 Pixels (~394 PPI) | 1080 x 2310 pixels (~354 ppi density) | |
| Protection | Panda Glass | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Extra Features | 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 1100 nits (peak) | — | |
| Type | — | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Platform | |||
| Processor | MediaTek Dimensity 7050 | — | |
| OS | — | Android 9.0 (Pie), MIUI 11 | |
| Chipset | — | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
| CPU | — | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) | |
| GPU | — | Adreno 612 | |
| Build | |||
| OS | Android 14 OS | — | |
| UI | ColorOS 14 | — | |
| Dimensions | 161.1 x 74.7 x 7.5 mm | — | |
| Weight | 177 g | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | — | |
| Colors | Palm Green, Ocean Blue, Coral Purple | — | |
| Memory | |||
| RAM | 8 GB | — | |
| Storage | 256 GB | — | |
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | — | |
| Card | microSDXC | — | |
| Internal | — | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
| Card slot | — | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | 64MP + 8MP + 2MP | — | |
| Dual | — | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF; 20 MP | |
| Features | — | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | — | 4K@30fps, 720p/1080p@30fps (gyro-EIS), 960fps | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | 32MP | — | |
| Single | — | 8 MP, f/2.0, 1/4", 1.12µm | |
| Video | — | 1080p@30fps | |
| Features | — | HDR | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | — | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | — | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Body | |||
| Weight | 185 g | — | |
| Build | — | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | — | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Network | |||
| Launched Year | 2024 | — | |
| Technology | — | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
| 2G bands | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | — | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | — | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| Speed | — | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | |
| CDMA | — | CDMA 800 & TD-SCDMA | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | PKR 79,999 | — | |
| Launched Price (USA) | USD 499 | — | |
| Launched Price (China) | CNY 3,499 | — | |
| Launched Price (Dubai) | AED 1,899 | — | |
| Launched Price (India) | INR 44,999 | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | — | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | — | |
| GPU | Mali-G68 MP4 | — | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | — | |
| Features | HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS) | — | |
| Front | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | — | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | — | |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC | — | |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | — | |
| NFC | Yes | — | |
| Data | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | — | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Audio | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | — | |
| Browser | HTML5 | — | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | — | |
| Games | Built-in + Downloadable | — | |
| Torch | Yes | — | |
| Extra | Glass front, plastic frame, glass back, Document editor, Photo/video editor | — | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | 5800 mAh | |
| Type | — | Non-removable Li-Po | |
| Charging | — | Fast charging 18W | |
| Comms | |||
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| Bluetooth | — | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | — | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| USB | — | Type-C 1.0 reversible connector | |
| Infrared port | — | Yes | |
| Radio | — | No | |
| Sound | |||
| 3.5mm jack | — | Yes | |
| Loudspeaker | — | Yes, with stereo speakers | |
| Misc | |||
| Colors | — | Black, Champagne Gold, Blue | |
| Price | — | About 350 EUR | |
| Status | — | Cancelled | |


