Oppo Find N3 vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo Find N3Rs 394,999 Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android 13 OS | |
| UI | ColorOS 13.2 | XOS 13 | |
| Dimensions | Unfolded: (153.4 x 143.1 x 5.8 mm), Folded: (153.4 x 73.3 x 11.7 mm) | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | 239 g | 203 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Green, Gold, Red | Magic Black, Variable Gold | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 66(1700/2100), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | 5G SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 3.2 GHz Cortex-X3 + 2 x 2.8 GHz Cortex-A715 + 2 x 2.8 GHz Cortex-A710 + 3 x 2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | Adreno 740 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | Foldable LTPO3 OLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 7.82 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 2268 x 2440 Pixels (~426 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Ceramic Guard | — | |
| Extra Features | Dolby Vision, 120Hz, 2800 nits (peak), Cover display: LTPO3 OLED, 6.31 inches, 1116 x 2484 pixels, 1B colors, Dolby Vision, 120Hz, 2800 nits (peak), Ceramic Guard | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.0 | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 48 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.43", multi-directional PDAF, OIS + 64 MP, f/2.6, 70mm (telephoto), 1/2", PDAF, OIS, 3x optical zoom + 48 MP, f/2.2, 14mm, (ultrawide), 1/2", PDAF, LED Flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | Hasselblad Color Calibration, HDR, panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision) | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 20MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/4", + Cover camera: 32MP, f/2.4, 22mm (ultrawide), 1/3.14", HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE, apt-X HD | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G, 4G LTE-A (CA), 5G capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | dual Gyro, Accelerometer, color spectrum, Compass, Fingerprint (side-mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front + Ceramic Guard) (folded), plastic front (unfolded), glass back or eco leather back, Aluminum frame, IPX4 splash resistant, Document viewer, Photo viewer/editor | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4805 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


