OnePlus 13s vs Infinix Hot 50 Pro Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() OnePlus 13sRs 164,999 Remove | ![]() Infinix Hot 50 Pro PlusRs 58,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | Android 14 OS, up to 1 major Android upgrades | |
| UI | OxygenOS 15 | XOS 14.5 | |
| Dimensions | 150.8 x 71.7 x 8.2mm | 164.1 x 74.4 x 6.8 mm | |
| Weight | 185 g | 162 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black Velvet, Pink Satin | Sleek Black, Titanium Grey, Dreamy Purple | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | LTE | |
| 5G Band | 5G SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6 x 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
| GPU | Adreno 830 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.32 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1216 x 2640 Pixels (~460 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Protection | Crystal Shield Glass | Corning Gorilla Glass | |
| Extra Features | 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1600 nits (HBM) | Always-on display, 120Hz, 550 nits (typ), 1300 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256/512GB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.0 | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Virtual RAM ), UFS 2.2 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, (telephoto), 1/2.76", 2x optical zoom, PDAF, LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.8", AF + 2 MP, f/2.4, (depth) + 0.08 MP, Dual LED Flash | |
| Features | Color spectrum sensor, HDR, panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR) | Panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Front | 16 MP, f/2.4, 24mm (wide), HDR, panorama, Video (1080p@30fps) | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", LED Flash, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | v5.3 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Radio | — | FM Radio (Unspecified) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Circle to Search, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | |
| Audio | Speaker Phone | Tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets), Glass front, aluminum alloy frame | NFC 360˚, Glass front, plastic back, plastic frame, IP54, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion Si-Ca 6260 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


