Motorola Edge 70 Fusion vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Motorola Edge 70 FusionRs 139,999 Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 16 OS, up to 3 major OS updates | Android 13 OS | |
| Dimensions | 162.8 x 75.6 x 7.2 mm or 8 mm | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | 177 g | 203 g | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Pantone: Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air, Silhouette | Magic Black, Variable Gold | |
| UI | — | XOS 13 | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 2.5 GHz Cortex-A720 + 3 x 2.4 GHz Cortex-A720 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | Adreno 810 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 6.78 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1272 x 2772 Pixels (~450 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 | — | |
| Extra Features | 144Hz, HDR10+, 5200 nits (peak) | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 12GB RAM, uMCP | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS + 13 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/3.0", PDAF, LED Flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | Panorama, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS) | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.14", HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v6.0 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO | Yes + A-GPS support | |
| Radio | No | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity, Smart Connect (Ready For) support | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | Stereo speakers (with Dolby Atmos) | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (market/region dependent), Glass front + Gorilla Glass 7i), plastic frame, IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min), Drop resistant up to 1.2m | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion Si-Ca 5200 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


