Itel S25 vs Oppo Reno 13
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | ![]() Oppo Reno 13Rs 149,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | Android 15 OS | |
| UI | itel OS 14.5 | ColorOS 15.0 | |
| Dimensions | 7.3 mm thickness | 157.9 x 74.7 x 7.2 mm | |
| Weight | 185 g | 181 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | Plume White, Luminous Blue | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | — | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 3.35 GHz Cortex-A715 + 3 x 3.20 GHz Cortex-A715 + 4 x 2.20 GHz Cortex-A510) | |
| Chipset | Unisoc T620 (12 nm) | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) | |
| GPU | — | Mali G615-MC6 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.78 Inches | 6.59 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | 1256 x 2760 Pixels (~460 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) | |
| Screen Size | — | 6.59 inches | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | 256GB Built-in, 12GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | No | |
| RAM | — | 12 GB | |
| Storage | — | 256 GB | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide), 1/4.0", AF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | |
| Features | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Color spectrum sensor, HDR, panorama (4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS) | |
| Front | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF, Panorama, HDR, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE, apt-X HD, LHDC | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity, BeaconLink calls via bluetooth, up to 200m | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | NFC, eSE, HCE, NFC-SIM, eID, Glass front, aluminum alloy frame, glass back, IP68/IP69 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min), Document editor, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | 5600 mAh | |
| Battery Capacity | — | 5600 mAh | |
| Platform | |||
| Processor | — | MediaTek Dimensity 8350 | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | — | 50MP + 8MP | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | — | 50MP | |
| Body | |||
| Weight | — | 200 g | |
| Network | |||
| Launch Price (Pakistan) | — | PKR 99,999 | |
| Launch Price (USA) | — | USD 699 | |
| Launch Price (China) | — | CNY 4,999 | |
| Launch Price (Dubai) | — | AED 2,599 | |
| Launch Price (India) | — | INR 54,999 | |


