Itel S25 vs Motorola Moto X5
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | ![]() Motorola Moto X5No price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | Android V8.0 Oreo, (Android One) | |
| UI | itel OS 14.5 | — | |
| Dimensions | 7.3 mm thickness | — | |
| Weight | 185 g | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | Black, Blue | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | Octa Core | |
| Chipset | Unisoc T620 (12 nm) | — | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | LPTS IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.78 Inches | 5.9 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | 1080 x 2160 Pixels (~409 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | — | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | 32/64GB Built-in, 4GB RAM | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | microSD Card, (supports upto 256GB) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | Dual 12 MP (f/1.8, 1.4 µm, PDAF, dual pixel) + 8 MP (f/1.8, 1.12 µm, no AF), autofocus, dual-LED dual tone flash | |
| Features | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, auto-HDR, Video (2160p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Dual: 16 MP + 8 MP, 1080p | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE, EDR, aptX | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | |
| Radio | FM Radio | FM Radio, RDS with recording | |
| USB | USB Type-C 2.0 | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, FingerPrint, Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP3/AAC+/WAV/Flac player, MP4/H.264 player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | (Li-ion Non removable), 3300 mAh | |


