Itel S25 Ultra vs Xiaomi Mix Flip 2
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Itel S25 UltraRs 44,999 Remove | ![]() Xiaomi Mix Flip 2Rs 398,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | up to 2 major Android upgrades | Android 15 OS | |
| UI | itel OS 14.5 | HyperOS 2.0 | |
| Dimensions | 6.9 mm thickness | Unfolded: (166.9 x 73.8 x 7.6 mm), Folded: (86.1 x 73.8 x 15.9 mm) | |
| Weight | 163 g | 199 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Bromo Black, Meteor Titanium, Komodo Ocean | hite, Purple, Green, Checkered Gold | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China | |
| 5G Band | — | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6 x 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| Chipset | Unisoc T620 (12 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| GPU | Arm Mali-G57 | Adreno 830 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | Foldable LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | |
| Size | 6.78 Inches | 6.86 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | 1224 x 2912 Pixels (~460 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | Xiaomi Shield Glass | |
| Extra Features | Always-on display, 120Hz, 1000 nits (HBM), 1400 nits (peak) | Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, 3200 nits (peak), 2ndry external: 4 inches, 1392 x 1208 pixels, 460 ppi, AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, 1600 nits (HBM), 3200 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Extended RAM ), UFS 2.2 | 256/512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.1 | |
| Card | Unspecified | No | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF + (macro lens), Auxiliary lens, LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", dual pixel PDAF, OIS + 50 MP, f/2.2, 14mm, (ultrawide), PDAF, LED Flash | |
| Features | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Color spectrum sensor, panorama, HDR, Leica lenses, Video (8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, Dolby Vision HDR) | |
| Front | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), Dolby Vision HDR, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Barometer, Compass, FingerPrint (side-mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (market/region dependent), IP64, dust and water resistant, RGB ring notifications light (on the back), Photo/video editor, Document viewer, | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | Li-ion Si-Ca 5165 mAh | |


