Infinix Smart 10 Plus vs Xiaomi Poco F9 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | ![]() Xiaomi Poco F9 ProRs 194,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | Android 16 OS | |
| UI | XOS 15.1 | HyperOS 3 | |
| Dimensions | 165.6 x 77 x 8 mm | 157.5 x 75.3 x 8.6 mm | |
| Weight | 198 g | 218 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | Black, White, Light Green | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| 5G Band | — | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 840 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors | |
| Size | 6.67 Inches | 6.59 Inches | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | 1156 x 2510 Pixels (~419 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 700 nits (HBM) | 185Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4500 nits (peak) | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | 256/512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 4.1 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | No | |
| Camera | |||
| Main | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | Triple Camera: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.75", PDAF, OIS, 2.5x optical zoom + 8 MP, (ultrawide), LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Color spectrum sensor, HDR, panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, gyro-EIS, HDR10+ | |
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", Video (4K@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v6.0 A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, MIHC, Auracast | |
| GPS | Yes + A-GPS support | A-GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, FingerPrint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | Tuned by Bose Bose, 2.1 stereo sound system with a woofer, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front + Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back, IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | |
| Battery | |||
| Capacity | 6000 mAh | 6330 mAh | |


