Infinix Note 30 Pro vs Xiaomi Poco M6 Plus 5G
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Xiaomi Poco M6 Plus 5GNo price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android 14, HyperOS | |
| UI | XOS 13 | MIUI 14 for POCO | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | 168.6 x 76.3 x 8.2 mm | |
| Weight | 203 g | 205 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | Black, Blue, Silver | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | — | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.3 GHz Cortex-A78 + 6 x 1.95 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4+ Gen 2 (4 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 613 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | Capacitive IPS LCD Touchscreen, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | 120Hz, 550 nits | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 128/256GB Built-in, 6/8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.8 (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | 8 MP (wide), 1/4.0", 1.12µm | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.3 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes+ GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | 3G HSPA, 4G LTE, 5G | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, FingerPrint (side-mounted), Virtual proximity sensing | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | 3.5mm Audio Jack,24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | Glass front, plastic frame, IP53, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Non removable) 5030 mAh | |


