Infinix Note 30 Pro vs Xiaomi Mi Mix Alpha
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Xiaomi Mi Mix AlphaNo price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | — | |
| UI | XOS 13 | — | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | — | |
| Weight | 203 g | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | — | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | — | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | — | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | — | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | — | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | — | |
| Size | 6.67 Inches | 7.92 inches, 201.8 cm2, ~180.8% screen-to-body ratio | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 2088 x 2250 pixels (~388 ppi density) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | — | |
| Type | — | Flexible Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | — | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | — | |
| Internal | — | 512GB 12GB RAM | |
| Technology | — | UFS 3.0 | |
| Card Slot | — | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | — | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | — | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | — | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | — | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | — | |
| GPS | Yes + A-GPS support | — | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | — | |
| NFC | Yes | — | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | — | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | — | |
| Browser | HTML5 | — | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | — | |
| Games | Built-in + Downloadable | — | |
| Torch | Yes | — | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | — | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | 4050 mAh | |
| Type | — | Non-removable Li-Po | |
| Charging | — | Fast charging 40W | |
| Platform | |||
| OS | — | Android 10, MIUI 11 | |
| Chipset | — | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
| CPU | — | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) | |
| GPU | — | Adreno 640 (700 MHz) | |
| Main Camera | |||
| Triple | — | 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF; 12 MP, f/2.0, 54mm (telephoto), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom; 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8", 1.0µm | |
| Features | — | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | — | 6K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | |
| Selfie Camera | |||
| Triple | — | No - uses main camera | |
| Features | — | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | — | 3240p@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | |
| Network | |||
| Technology | — | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
| 2G Bands | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G Bands | — | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Bands | — | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 - China | |
| 5G Bands | — | 41, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | |
| Speed | — | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) | |
| Additional | — | CDMA 800 & TD-SCDMA | |
| Body | |||
| Dimensions | — | 154.4 x 72.3 x 10.4 mm (6.08 x 2.85 x 0.41 in) | |
| Weight | — | 241 g | |
| Build | — | Glass front, ceramic/glass back, titanium alloy frame (TC4) | |
| SIM | — | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Comms | |||
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| Bluetooth | — | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | — | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| USB | — | Type-C 1.0 reversible connector | |
| Radio | — | No | |
| Sound | |||
| 3.5mm jack | — | No | |
| Loudspeaker | — | Yes | |
| Launch | |||
| Announced | — | 2019, September | |
| Status | — | Coming soon. Exp. release 2020, Q2 | |
| Misc | |||
| Colors | — | Black | |
| Price | — | About 2500 EUR | |


