Infinix Note 30 Pro vs Samsung Galaxy S9 Active
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Samsung Galaxy S9 ActiveNo price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | — | |
| UI | XOS 13 | — | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | — | |
| Weight | 203 g | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | — | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | — | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | — | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | — | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | — | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | — | |
| Size | 6.67 Inches | 5.8 inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~568 ppi density) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | — | |
| Type | — | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Features | — | HDR10, 3D Touch (home button only), Always-on display | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | — | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | — | |
| Internal | — | 64 GB, 4 GB RAM | |
| Card slot | — | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | — | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | — | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | — | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | — | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | — | |
| GPS | Yes + A-GPS support | — | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | — | |
| NFC | Yes | — | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | — | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | — | |
| Browser | HTML5 | — | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | — | |
| Games | Built-in + Downloadable | — | |
| Torch | Yes | — | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | — | |
| Other | — | Samsung DeX (desktop experience support), ANT+, Bixby natural language commands and dictation | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | 4000 mAh | |
| Type | — | Non-removable Li-Ion | |
| Charging | — | Fast battery charging 15W (Quick Charge 2.0), PMA wireless charging (market dependent) | |
| Platform | |||
| OS | — | Android 8.0 (Oreo) | |
| Chipset | — | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
| CPU | — | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
| GPU | — | Adreno 630 | |
| Main Camera | |||
| Single | — | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, OIS, dual pixel PDAF | |
| Video | — | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | |
| Features | — | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Selfie Camera | |||
| Single | — | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF | |
| Video | — | 1440p@30fps | |
| Features | — | Dual video call, Auto-HDR | |
| Network | |||
| Technology | — | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
| 2G bands | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | — | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | — | LTE | |
| Speed | — | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps | |
| Body | |||
| Build | — | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | — | Nano-SIM | |
| Features | — | Samsung Pay (Visa, MasterCard certified), IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins), MIL-STD-810G compliant | |
| Comms | |||
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | — | 5.1, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | — | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | — | Yes | |
| USB | — | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
| Sound | |||
| Loudspeaker | — | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | — | Yes | |
| Extra | — | 32-bit/384kHz audio, Active noise cancellation with dedicated mic | |
| Launch | |||
| Status | — | Cancelled | |

