Infinix Note 30 Pro vs Oppo Reno 4
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Oppo Reno 4Rs 59,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android 10 OS | |
| UI | XOS 13 | ColorOS 7.2 | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | 160.3 x 73.9 x 7.7 mm | |
| Weight | 203 g | 165 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | Black, Blue, Purple | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | 2.3 Ghz Octa Core | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Qualcomm Snapdragon 720G | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 618 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 6.4 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~409 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | 60Hz refresh rate, 430 nits typ. brightness (advertised) | |
| Screen Size | — | 6.43 inches | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass 6 | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 128/256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.1 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | No | |
| RAM | — | 8 GB | |
| Storage | — | 128 GB | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | Triple Camera: 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, HDR) | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | Dual 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8" + 2 MP, f/2.4, (depth), HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE, apt-X HD | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | Glass front + Gorilla Glass 6), Glass back + Gorilla Glass 6), Aluminum frame, Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 4000 mAh | |
| Platform | |||
| Processor | — | Snapdragon 765G | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | — | 48MP + 8MP + 2MP + 2MP | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | — | 32MP | |
| Body | |||
| Weight | — | 183 g | |
| Network | |||
| Technology | — | 5G | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | — | PKR 59,999 | |
| Launched Price (USA) | — | USD 299 | |
| Launched Price (China) | — | CNY 1,899 | |
| Launched Price (Dubai) | — | AED 999 | |
| Launched Price (India) | — | INR 24,999 | |
| General | |||
| Launched Year | — | 2020 | |


