Infinix Note 30 Pro vs Oppo Find X9 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Oppo Find X9 ProRs 239,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android 16 OS, up to 5 major Android upgrades | |
| UI | XOS 13 | ColorOS 16 | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | 161.3 x 76.5 x 8.3 mm | |
| Weight | 203 g | 224 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | Silk White, Titanium Charcoal, Velvet Red | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 66(1700/2100 | |
| 5G Band | — | 5G SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 4.21 GHz C1-Ultra + 3 x 3.5 GHz C1-Premium + 4x 2.7 GHz C1-Pro) | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Arm G1-Ultra | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.67 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 1272 x 2772 Pixels (~450 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | Ultra HDR image support, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 256/512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.1 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.5, 23mm (wide), 1/1.28", multi-directional PDAF, OIS + 200 MP, f/2.1, 70mm (periscope telephoto), 1/1.56", 3x optical zoom, multi-directional PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 15mm, (ultrawide), 1/2.76", multi-directional PDAF, LED flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, HDR, panorama, Video (4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision, LOG) | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", PDAF, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | 2G GSM, 3G, 4G LTE, 5G capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Circle to Search, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | Glass front + Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), Aluminum frame, IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | Li-ion Si-Ca 7500 mAh | |


