Huawei Honor 5X vs Itel S25
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Huawei Honor 5XNo price listed Remove | ![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| Dimension | 151.3 x 76.3 x 8.2 mm | — | |
| Weight | 158g | 185 g | |
| OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | |
| Colors | White, Black, Gold | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | |
| UI | — | itel OS 14.5 | |
| Dimensions | — | 7.3 mm thickness | |
| SIM | — | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Battery | |||
| Battery | 3000 mAh | — | |
| Capacity | — | (Non removable), 5000 mAh | |
| Memory | |||
| Memory | 16GB built-in, 2GB RAM, microSD Support (up to 128GB) | — | |
| Built-in | — | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | |
| Card | — | microSD Card, (supports up to 256GB) | |
| Processor | |||
| Processor | 1.5 GHz Quad-Core Cortex-A53 , 1.2 GHz Quad-Core Cortex-A53 , Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 GPU: Adreno 405 | — | |
| CPU | — | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | — | Unisoc T620 (12 nm) | |
| Connectivity | |||
| Connectivity | Bluetooth v4.1 with A2DP, USB (micro USB v2.0), WLAN (Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot), GPRS , EDGE , 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | — | |
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | — | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | — | Yes + A-GPS support | |
| Radio | — | FM Radio | |
| USB | — | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | — | Yes | |
| Data | — | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Display | |||
| Display Size | 5.5 inches , 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) Sensors: Accelerometer, proximity, compass, Fingerprint | — | |
| Display Colour | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch, EMUI 3.1 | — | |
| Technology | — | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | |
| Size | — | 6.78 Inches | |
| Resolution | — | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Extra Features | — | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | |
| Frequency | |||
| Operating Frequency / Band | SIM1: 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | |
| 3G Band | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
| 2G Band | — | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Features | |||
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Entertainment | FM radio , 3.5mm Jack, DTS Sound, MP3/WAV/eAAC+/Flac player, MP4/H.263/H.264 player, Google talk, Games | — | |
| Other Features | GPS + A-GPS support, Dual SIM , Micro-SIM / Nano Sim, dual stand-by), Active noise cancellation with dedicated mic, Google Search, Maps, Gmail, Talk, Organizer, Document viewer, Photo video/editor, Voice memo/dial | — | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Sensors | — | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | |
| Audio | — | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Games | — | Built-in + Downloadable | |
| Torch | — | Yes | |
| Extra | — | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | |
| Camera | |||
| Camera | 13 MP , f/2.0, 28mm, Autofocus, Dual-LED + Dual tone) flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, Video (1080p@30fps), 2ndry 5 MP , f/2.4, 22mm | — | |
| Main | — | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | |
| Features | — | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | — | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |


