Honor X7e Plus vs Itel S25
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Honor X7e PlusRs 74,999 Remove | ![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 16 OS | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | |
| UI | MagicOS 10 | itel OS 14.5 | |
| Dimensions | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm | 7.3 mm thickness | |
| Weight | 216 g | 185 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Silver, Gold | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.3 GHz Cortex-A78 + 6 x 1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | Unisoc T620 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 613 | — | |
| Display | |||
| Technology | TFT LCD Capacitive Touchscreen | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | |
| Size | 6.87 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 720 x 1592 Pixels (~254 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 1020 nits (HBM) | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128/256GB Built-in, 6/8GB RAM | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | |
| Card | No | microSD Card, (supports up to 256GB) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), AF + Auxiliary Lens, LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | |
| Features | Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 5 MP, f/2.2, (wide), Video (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE, aptX HD | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | A-GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB 2.0 Type-C port | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint (side-mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, plastic frame, plastic back, IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-Po 8100 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


