Honor Win vs Itel S25
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Honor WinRs 149,999 Remove | ![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 16 OS | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | |
| UI | MagicOS 10 | itel OS 14.5 | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, White, Blue | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | |
| Dimensions | — | 7.3 mm thickness | |
| Weight | — | 185 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Unisoc T620 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 840 | — | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | |
| Size | 6.83 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1260 x 2800 Pixels (~450 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Protection | Scratch/drop-resistant glass | — | |
| Extra Features | 160Hz, 5920Hz PWM, HDR | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256/512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | |
| Card | No | microSD Card, (supports up to 256GB) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/2.0, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", PDAF, OIS, 3x optical zoom + 12 MP, (ultrawide), LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 50 MP, (wide), Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v6.0 with A2DP, LE, aptX HD | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | A-GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | Yes + A-GPS support | |
| Radio | No | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM 3G HSPA 4G LTE, 5G Capable | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity, ultrasound proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | |
| Audio | Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC, Document viewer, Photo video/editor | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion Si-Ca 10000 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


