Honor 600 vs Infinix Smart 10 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Honor 600Rs 179,999 Remove | ![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 16 OS | Android 15 OS | |
| UI | MagicOS 10 | XOS 15.1 | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Golden White, Black, Orange | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | |
| Dimensions | — | 165.6 x 77 x 8 mm | |
| Weight | — | 198 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 2.8 GHz Cortex-720 + 4 x 2.4 GHz Cortex-720 + 3 x 1.8 GHz Cortex-520) | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 722 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.57 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1264 x 2728 Pixels (~458 PPI) | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 6500 nits (peak) | 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128/256GB Built-in, 8GB RAM | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 200 MP, f/1.8, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS + 12 MP, f/2.2, (ultrawide), AF, LED Flash | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | |
| Features | Color spectrum sensor, HDR, panorama, Video (4K, 1080p, gyro-EIS, OIS) | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 50 MP, f/2.0, (wide), HDR, Video (4K, 1080p, gyro-EIS) | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v6.0with A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | A-GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2G GSM 3G HSPA 4G LTE, 5G Capable | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity, Ultrasound | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, Aluminum frame, IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion Si-Ca 7000 mAh | 6000 mAh | |


