Xiaomi Redmi Note 5A Prime vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Xiaomi Redmi Note 5A PrimeNo price listed Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android v7.0 Nougat | Android 12 OS | |
| UI | MIUI 9.0 | HIOS 8.6 | |
| Dimensions | 153 x 76.2 x 7.7 mm | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Weight | 153 g | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Silver, Gold, Rose Gold | Eco Black, Ice Mirror | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa Core Cortex-A53 | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | Adreno 505 | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 5.5 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 720 x 1280 Pixels (~267 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Memory | |||
| Built-in | 32GB Built-in, 3GB RAM | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | microSD Card, (supports upto 256GB) (dedicated slot) | microSD Card, (Unspecified) | |
| Camera | |||
| Main | 13 MP, autofocus, LED flash | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 16 MP, f/2.0, 1080p | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | No | No | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, FingerPrint (rear mouunted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, XviD/MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/Flac player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-ion Non removable), 3080 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
| Standby | up to 240 hrs | — | |
| Talktime | up to 32 hrs | — | |
| Musicplay | up to 75 hrs | — | |


