Xiaomi Poco X8 vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Xiaomi Poco X8Rs 94,999 Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 16 OS | Android 12 OS | |
| UI | HypeOS 3 | HIOS 8.6 | |
| Dimensions | 163.5 x 78.3 x 8.6 mm | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Weight | 223 g | — | |
| SIM | Dual Sim (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Frost White, Fiery Orange | Eco Black, Ice Mirror | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (4 x 2.4 GHz Cortex-A78 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | Adreno 710 | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.83 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 1280 x 2772 Pixels (~447 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — | |
| Extra Features | 120Hz, 3840Hz PWM, 1060 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3500 nits (peak) | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 128/256GB Built-in, 6/8GB RAM, UFS 3.1, UFS 2.2 - 128GB only | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | No | microSD Card, (Unspecified) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF, OIS + Auxiliary lens, LED Flash | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (1080p@30fps, gyro-EIS) | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 16 MP, f/2.4, (wide), HDR, panorama, Video (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | A - GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c)L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | No | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, Stereo speakers (with Dolby Atmos) | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass Victus 2), plastic back, plastic frame, IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | Si/C Li-Ion 8340 mAh - version 1, Si/C Li-Ion 9000 mAh - version 2 | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


