Xiaomi Poco F7 Pro vs Realme C35
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Xiaomi Poco F7 ProRs 185,999 Remove | ![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | Android 11 OS | |
| UI | HyperOS 2.0 | Realme UI 2.0 | |
| Dimensions | 160.3 x 75 x 8.1 mm | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | |
| Weight | 206 g | 189 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Blue, Silver | Glowing Green, Glowing Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 + 2 x 3.0 GHz Cortex-A720 + 2 x 2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 750 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 1440 x 3200 Pixels (~526 PPI) | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | Panda Glass | |
| Extra Features | 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 4.1 | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 512GB) | microSD Card, (supports up to 1TB) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55", dual pixel PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, (ultrawide, LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | |
| Features | Color spectrum sensor, HDR, panorama, Video (8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 20 MP, (wide), HDR, Video (1080p@30/60fps, gyro-EIS) | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | A-GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, FingerPrint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Snapdragon Sound, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, glass back, Aluminum frame, IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2.5m for 30 min) | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | 6000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


