Xiaomi Poco F6 Pro vs Infinix Smart 10 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Xiaomi Poco F6 ProRs 164,999 Remove | ![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS | Android 15 OS | |
| UI | HyperOS | XOS 15.1 | |
| Dimensions | 160.9 x 75 x 8.2 mm | 165.6 x 77 x 8 mm | |
| Weight | 209 g | 198 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Black, White | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 + 2 x 2.8 GHz Cortex-A710 + 3 x 2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 740 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.67 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1440 x 3200 Pixels (~526 PPI) | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 700 nits (typ), 1200 nits (HBM), 4000 nits (peak) | 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256/512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 4.0 | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 512GB) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 16 MP, (wide), HDR, Video (1080p@30/60fps, gyro-EIS) | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 (market/region dependent), dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | A-GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASSO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (market/region dependent)Photo/video editor, Document viewer | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | 6000 mAh | |


