Xiaomi Mix Flip vs Infinix Smart 10 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Xiaomi Mix FlipRs 399,999 Remove | ![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS | Android 15 OS | |
| UI | HyperOS | XOS 15.1 | |
| Dimensions | Unfolded: (167.5 x 74 x 7.6 mm), Folded: (74 x 74 x 16 mm) | 165.6 x 77 x 8 mm | |
| Weight | 190 g | 198 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Black, White, Purple | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China | LTE | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 + 2 x 3.0 GHz Cortex-A720 + 2 x 2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 750 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | Foldable LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.86 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1224 x 2912 Pixels (~460 PPI) | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | |
| Protection | Scratch/drop-resistant glass | — | |
| Extra Features | Dolby Vision, HDR10+, 120Hz, 3000 nits (peak), 2ndry display 4.0 inches, 1392 x 1208 pixels, 460 ppi, AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz, 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 4.0 | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom, LED Flash | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | |
| Features | panorama, HDR, Leica lenses, Video (8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, Dolby Vision HDR) | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), Dolby Vision HDR, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps) | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, FingerPrint (side-mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Plastic front (unfolded), glass front (folded), glass back, aluminum frame, hinge (stainless steel), Scratch/drop-resistant glass, Photo/video editor, Document viewer | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 4780 mAh | 6000 mAh | |


