Xiaomi Mi Note 10 Pro vs Infinix Hot 50 Pro Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Xiaomi Mi Note 10 ProNo price listed Remove | ![]() Infinix Hot 50 Pro PlusRs 58,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 9.0 (Pie) | Android 14 OS, up to 1 major Android upgrades | |
| UI | MIUI 11 | XOS 14.5 | |
| Dimensions | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm | 164.1 x 74.4 x 6.8 mm | |
| Weight | 200 g | 162 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Aurora Green, Glacier White, Midnight Black | Sleek Black, Titanium Grey, Dreamy Purple | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Kryo 470 Gold + 6 x 1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
| GPU | Adreno 618 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.47 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~398 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass | |
| Extra Features | 600 nits max brightness, DCI-P3, HDR10 | Always-on display, 120Hz, 550 nits (typ), 1300 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Virtual RAM ), UFS 2.2 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Five Camera: 108 MP (8P lens), f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS + 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55", Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom + 5 MP (upscaled to 8MP), f/2.0, (telephoto), PDAF, Laser AF, OIS, 5x optical zoom + 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8", Laser AF + 2 MP, f/2.4, 1/5", (dedicated macro camera), Quad-LED dual-tone flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.8", AF + 2 MP, f/2.4, (depth) + 0.08 MP, Dual LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps) | Panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.0, HDR, Video (1080p@30fps) | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", LED Flash, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE, apt-X HD | v5.3 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | Yes + A-GPS support | |
| Radio | No | FM Radio (Unspecified) | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbp), 4G (LTE-A (3CA) Cat15 800/150 Mbps) | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | Tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Front/back glass + Gorilla Glass 5), aluminum frame, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | NFC 360˚, Glass front, plastic back, plastic frame, IP54, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5260 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


