Xiaomi Mi Max 4 vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Xiaomi Mi Max 4No price listed Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Size | 7.2 inches | 6.8 Inches | |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | — | |
| Resolution | 1080 x 2310 pixels (~354 ppi density) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | — | |
| Technology | — | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Platform | |||
| OS | Android 9.0 (Pie), MIUI 11 | — | |
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | — | |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | — | |
| GPU | Adreno 512 | — | |
| Memory | |||
| Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | — | |
| Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM | — | |
| Type | eMMC 5.1 | — | |
| Built-in | — | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | — | microSD Card, (Unspecified) | |
| Main Camera | |||
| Dual | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF TOF 3D, (depth) | — | |
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | — | |
| Video | 4K@30fps, 720p/1080p@30fps (gyro-EIS) | — | |
| Selfie Camera | |||
| Single | 8 MP, f/2.0, 1/4", 1.12µm | — | |
| Video | 1080p@30fps | — | |
| Features | HDR | — | |
| Battery | |||
| Capacity | 5800 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
| Type | Non-removable Li-Po | — | |
| Charging | Fast charging 18W | — | |
| Network | |||
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | — | |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | — | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | — | |
| 4G bands | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41 | — | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | — | |
| CDMA/TD-SCDMA | CDMA 800 & TD-SCDMA | — | |
| Body | |||
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum back, aluminum frame | — | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | — | |
| Comms | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | — | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | — | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | — | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector | — | |
| Radio | FM radio | — | |
| Infrared Port | Yes | — | |
| Sound | |||
| 3.5mm jack | Yes | — | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | — | |
| Features | |||
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | — | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | — | HTML5 | |
| Messaging | — | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | — | Built-in + Downloadable | |
| Torch | — | Yes | |
| Extra | — | Photo/video editor, Document viewer | |
| Misc | |||
| Colors | Black, Champagne Gold, Blue | — | |
| Price | About 300 EUR | — | |
| Launch | |||
| Status | Cancelled | — | |
| Build | |||
| OS | — | Android 12 OS | |
| UI | — | HIOS 8.6 | |
| Dimensions | — | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| SIM | — | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | — | Eco Black, Ice Mirror | |
| Frequency | |||
| 2G Band | — | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | — | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | — | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | — | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | — | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | — | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Camera | |||
| Main | — | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | — | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | — | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | — | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | — | Yes + A-GPS support | |
| Radio | — | FM Radio | |
| USB | — | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | — | No | |
| Data | — | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |


