Xiaomi Mi 6 Plus vs Itel S25 Ultra
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Xiaomi Mi 6 PlusNo price listed Remove | ![]() Itel S25 UltraRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Size | 5.7 inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~386 ppi density) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | — | |
| Protection | To be confirmed | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Technology | — | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Extra Features | — | Always-on display, 120Hz, 1000 nits (HBM), 1400 nits (peak) | |
| Platform | |||
| OS | Android 6.0 (Marshmallow); MIUI 8 | — | |
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) | — | |
| CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | — | |
| GPU | Adreno 540 | — | |
| Memory | |||
| Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM | — | |
| Card Slot | No | — | |
| Built-in | — | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Extended RAM ), UFS 2.2 | |
| Card | — | Unspecified | |
| Main Camera | |||
| Setup | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.9", 1.25µm, 4-axis OIS, PDAF; 12 MP, f/2.6, 52mm (telephoto), 1.0µm, AF, 2x optical zoom | — | |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama | — | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | — | |
| Selfie Camera | |||
| Single | 8 MP | — | |
| Video | 1080p@30fps | — | |
| Battery | |||
| Capacity | 4500 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |
| Type | Non-removable Li-Po | — | |
| Charging | Fast battery charging 18W | — | |
| Network | |||
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | — | |
| Speed | HSPA, LTE | — | |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | — | |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | — | |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | — | |
| Body | |||
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | — | |
| Colors | Silver, Gray, Gold, Rose Gold | — | |
| Comms | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | — | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | — | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | — | |
| NFC | Yes | — | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector | — | |
| Sound | |||
| 3.5mm jack | Yes | — | |
| Loudspeaker | Yes | — | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic | — | |
| Features | |||
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | — | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | — | HTML5 | |
| Messaging | — | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | — | Built-in + Downloadable | |
| Torch | — | Yes | |
| Extra | — | NFC (market/region dependent), IP64, dust and water resistant, RGB ring notifications light (on the back), Photo/video editor, Document viewer, | |
| Misc | |||
| Launch Status | Cancelled | — | |
| Build | |||
| OS | — | up to 2 major Android upgrades | |
| UI | — | itel OS 14.5 | |
| Dimensions | — | 6.9 mm thickness | |
| Weight | — | 163 g | |
| SIM | — | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | — | Bromo Black, Meteor Titanium, Komodo Ocean | |
| Frequency | |||
| 2G Band | — | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | — | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | — | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | — | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | — | Unisoc T620 (12 nm) | |
| GPU | — | Arm Mali-G57 | |
| Camera | |||
| Main | — | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF + (macro lens), Auxiliary lens, LED Flash | |
| Features | — | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | — | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | — | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | — | Yes + A-GPS support | |
| Radio | — | FM Radio | |
| USB | — | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | — | No | |
| Data | — | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |


