Xiaomi Mi 11 Pro vs Infinix Smart 10 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Xiaomi Mi 11 ProNo price listed Remove | ![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 15 OS | |
| UI | MIUI 12.5 | XOS 15.1 | |
| Dimensions | 164.3 x 74.6 x 8.5 mm | 165.6 x 77 x 8 mm | |
| Weight | 208 g | 198 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Black, Green, Purple | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE | |
| 5G Band | 5G SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 2.84 GHz Kryo 680 + 3 x 2.42 GHz Kryo 680 + 4 x 1.80 GHz Kryo 680) | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 660 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.81 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1440 x 3200 Pixels (~515 PPI) | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | — | |
| Extra Features | Dolby Vision | 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128/256GB Built-in, 8/12GB RAM, UFS 3.1 | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12", Dual Pixel PDAF, OIS + 8 MP, 120mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom + 13 MP, f/2.4, 16mm, (ultrawide), dual-LED dual-tone flash | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | |
| Features | touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ rec.) | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 20 MP, 27mm (wide), 1/3.4", HDR, panorama, Video (1080p@30/60fps, 720p@120fps, gyro-EI) | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE, apt-X HD | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + tri-band A-GPS with GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | No | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbp), LTE-A, 5G capable | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz audio (Tuned by Harman Kardo), Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins), Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | 6000 mAh | |


