Xiaomi Mi 11 Pro Plus vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Xiaomi Mi 11 Pro PlusNo price listed Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 13 OS | |
| UI | MIUI 11 | XOS 13 | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Various | Magic Black, Variable Gold | |
| Dimensions | — | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | — | 203 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | 5G band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 28(700), 77(3700), 78(3500) | — | |
| Processor | |||
| CPU | 2.84 Ghz Octa Core | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | — | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~386 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | — | |
| Extra Features | — | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 512GB Built-in, 12GB RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Quad Camera: 108 MP main sensor, Triple-LED dual-tone flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps; gyro-EIS) | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 32 MP | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE, apt-X HD, aptX Adaptive | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + dual-band A-GPS with GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | No | FM Radio | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbp), LTE-A, 5G capable (2+ Gbps DL) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


