Xiaomi 18 Pro vs Infinix Hot 50 Pro Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Xiaomi 18 ProRs 279,999 Remove | ![]() Infinix Hot 50 Pro PlusRs 58,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 17 OS | Android 14 OS, up to 1 major Android upgrades | |
| UI | HyperOS 4 | XOS 14.5 | |
| Dimensions | 151.8 x 72 x 8.5 mm | 164.1 x 74.4 x 6.8 mm | |
| Weight | 203 g | 162 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, White, Pink, Red, Blue | Sleek Black, Titanium Grey, Dreamy Purple | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE | |
| 5G Band | 5G SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (up to 5 GHz) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
| GPU | Adreno | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.4 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1120 x 2436 Pixels (~419 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Protection | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | Corning Gorilla Glass | |
| Extra Features | 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak), 2ndry display: 2.7 inches, 596 x 976 pixels, (on the back): LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) | Always-on display, 120Hz, 550 nits (typ), 1300 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256/512GB, 1TB, Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.1 | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Virtual RAM ), UFS 2.2 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", dual pixel PDAF, OIS + 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF , OIS, 3.2x optical zoom + 50 MP, f/2.4, 17mm, (ultrawide), 1/2.88", PDAF, dual-LED dual-tone flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.8", AF + 2 MP, f/2.4, (depth) + 0.08 MP, Dual LED Flash | |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, HDR, panorama, Video (8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) | Panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Front | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", PDAF, HDR, panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS) | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", LED Flash, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v6.0 with A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | v5.3 with A2DP, LE | |
| GPS | A-GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | No | FM Radio (Unspecified) | |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2 GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity, Ultra Wideband (UWB) support | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, Snapdragon sound, Speaker Phone | Tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front + Dragon Crystal Glass), aluminum frame, IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | NFC 360˚, Glass front, plastic back, plastic frame, IP54, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion Si-Ca 7000 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


