Xiaomi 17T vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Xiaomi 17TRs 239,999 Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 16 OS | Android 12 OS | |
| UI | HypeOS 3 | HIOS 8.6 | |
| Dimensions | 157.6 x 75.2 x 8.2 mm | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Weight | 200 g | — | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Violet, Blue, Opal White, Black | Eco Black, Ice Mirror | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | 5G SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 3.4 GHz Cortex-A725 + 3 x 3.2 GHz Cortex-A725 + 4 x 2.2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | Mali-G720 MC8 | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.59 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 1268 x 2756 Pixels (~460 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | — | |
| Extra Features | 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 4.1 | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | No | microSD Card, (Unspecified) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", PDAF, OIS + 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide), 1/3.06" | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, HDR, panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log) | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+) | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v6.0 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | A-GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | No | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2 GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Stereo speakers (with Dolby Atmos) | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (market/region dependent) | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion Si-Ca 6500 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


