Xiaomi 17 vs Realme C35
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Xiaomi 17Rs 329,999 Remove | ![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 16 OS | Android 11 OS | |
| UI | HypeOS 3 | Realme UI 2.0 | |
| Dimensions | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | |
| Weight | 191 g | 189 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue, White | Glowing Green, Glowing Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | 5G SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 840 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.3 Inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 1220 x 2656 Pixels (~464 PPI) | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | |
| Protection | Xiaomi Shield Glass | Panda Glass | |
| Extra Features | 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 4.1 | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | No | microSD Card, (supports up to 1TB) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", dual pixel PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", PDAF, OIS, 2.6x optical zoom + 50 MP, f/2.4, 17mm, (ultrawide), 1/2.76", dual-LED dual-tone flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, HDR, panorama, Video (8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF, HDR, Panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS) | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | A-GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | |
| Radio | No | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2 GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, Snapdragon sound, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front + Dragon Crystal Glass), Aluminum frame, IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion Si-Ca 6330 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


