Xiaomi 17 vs Oppo Reno 11F
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Xiaomi 17Rs 329,999 Remove | ![]() Oppo Reno 11FRs 84,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 16 OS | Android 14 OS | |
| UI | HypeOS 3 | ColorOS 14 | |
| Dimensions | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm | 161.1 x 74.7 x 7.5 mm | |
| Weight | 191 g | 177 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue, White | Palm Green, Ocean Blue, Coral Purple | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | 5G SA/NSA | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | |
| GPU | Adreno 840 | Mali-G68 MP4 | |
| Display | |||
| Technology | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 6.3 Inches | 6.7 Inches | |
| Resolution | 1220 x 2656 Pixels (~464 PPI) | 1080 x 2412 Pixels (~394 PPI) | |
| Protection | Xiaomi Shield Glass | Panda Glass | |
| Extra Features | 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) | 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 1100 nits (peak) | |
| Screen Size | — | 6.7 inches | |
| Memory | |||
| Built-in | 512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 4.1 | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | No | microSDXC | |
| RAM | — | 8 GB | |
| Storage | — | 256 GB | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", dual pixel PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", PDAF, OIS, 2.6x optical zoom + 50 MP, f/2.4, 17mm, (ultrawide), 1/2.76", dual-LED dual-tone flash | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, HDR, panorama, Video (8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) | HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS) | |
| Front | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF, HDR, Panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS) | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | v5.2 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
| GPS | A-GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Radio | No | — | |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2 GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, Snapdragon sound, Speaker Phone | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front + Dragon Crystal Glass), Aluminum frame, IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | Glass front, plastic frame, glass back, Document editor, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion Si-Ca 6330 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |
| Platform | |||
| Processor | — | MediaTek Dimensity 7050 | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | — | 64MP + 8MP + 2MP | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | — | 32MP | |
| Body | |||
| Weight | — | 185 g | |
| Network | |||
| Launched Year | — | 2024 | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | — | PKR 79,999 | |
| Launched Price (USA) | — | USD 499 | |
| Launched Price (China) | — | CNY 3,499 | |
| Launched Price (Dubai) | — | AED 1,899 | |
| Launched Price (India) | — | INR 44,999 | |


