Xiaomi 17 vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Xiaomi 17Rs 329,999 Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 16 OS | Android 13 OS | |
| UI | HypeOS 3 | XOS 13 | |
| Dimensions | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | 191 g | 203 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue, White | Magic Black, Variable Gold | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | 5G SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | Adreno 840 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 6.3 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1220 x 2656 Pixels (~464 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Xiaomi Shield Glass | — | |
| Extra Features | 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 4.1 | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", dual pixel PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", PDAF, OIS, 2.6x optical zoom + 50 MP, f/2.4, 17mm, (ultrawide), 1/2.76", dual-LED dual-tone flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, HDR, panorama, Video (8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF, HDR, Panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS) | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | A-GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | No | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2 GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, Snapdragon sound, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front + Dragon Crystal Glass), Aluminum frame, IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion Si-Ca 6330 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


