Xiaomi 17 Pro Max vs Itel S25 Ultra
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Xiaomi 17 Pro MaxRs 239,999 Remove | ![]() Itel S25 UltraRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 16 OS | up to 2 major Android upgrades | |
| UI | HypeOS 3 | itel OS 14.5 | |
| Dimensions | 162.9 x 77.6 x 8 mm | 6.9 mm thickness | |
| Weight | 219 g | 163 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, White, Purple, Green | Bromo Black, Meteor Titanium, Komodo Ocean | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE | |
| 5G Band | 5G SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Unisoc T620 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 840 | Arm Mali-G57 | |
| Display | |||
| Technology | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 6.9 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1200 x 2608 Pixels (~416 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Protection | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Extra Features | 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak), 2ndry display (on the back): 2.9 inches, 596 x 976 pixels, LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) | Always-on display, 120Hz, 1000 nits (HBM), 1400 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.1 | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Extended RAM ), UFS 2.2 | |
| Card | No | Unspecified | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", dual pixel PDAF, OIS + 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom + 50 MP, f/2.4, 17mm, (ultrawide), 1/2.76", dual-LED dual-tone flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF + (macro lens), Auxiliary lens, LED Flash | |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, HDR, panorama, Video (8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF, HDR, Panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS) | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | A-GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | Yes | No | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2 GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, Snapdragon sound, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front (Dragon Crystal Glass), aluminum frame, IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | NFC (market/region dependent), IP64, dust and water resistant, RGB ring notifications light (on the back), Photo/video editor, Document viewer, | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion Si-Ca 7500 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


