Xiaomi 12 vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Xiaomi 12Rs 179,999 Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 12 OS | Android 12 OS | |
| UI | MIU1 13 | HIOS 8.6 | |
| Dimensions | 152.7 x 69.9 x 8.2 mm | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Weight | 179 g | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Gray, Blue, Purple, Green | Eco Black, Ice Mirror | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | 5G SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 3.00 GHz Cortex-X2 + 3 x 2.50 GHz Cortex-A710 + 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | Adreno 730 | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.28 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~419 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | — | |
| Extra Features | 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nits (peak) | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 128/256GB Built-in, 8/12GB RAM, UFS 3.1 | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | No | microSD Card, (Unspecified) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 13 MP, f/2.4, 12mm, (ultrawide), 1/3.06" + 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), AF, dual-LED dual-tone flash | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), HDR, panorama, Video (1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR) | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | A-GPS support Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | Yes + A-GPS support | |
| Radio | No | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbp), LTE-A, 5G capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity, Virtual proximity sensing | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz audio, Tuned by Harman Kardon, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (market dependent), Glass front + Gorilla Glass Victus), Glass back (Gorilla Glass 5), Photo/video editor, Document viewer | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4500 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


